武器店物语武器装备技能属性大全表
2017-10-18 17:34:43来源:聚玩网发布:Anora
今天小编为大家带来武器店物语武器装备技能属性大全表:
请大家善用Ctrl+f查找所需装备
ID | 名称 | 攻击/防御 | 成长/等级 | 可学技能 | 技能介绍 |
351 | 削过的树枝 | 2 | 生命 1 | 简单处理 | 回复生命值10% |
352 | 拳套 | 4 | 速度 1 | 偷窃 | 偷窃道具,有可能失误 |
353 | 恶意拳套 | 8 | 速度 1 | 伤口痛击 | 对手生命值越少威力越高 |
354 | 灵巧拳套 | 13 | 速度 1 | 稳重攻击 | 由50%速度转换为物理攻击力进行攻击 |
355 | 狼牙 | 28 | 速度 2 | 土遁 | 当回合回避所有物理攻击并回复20%生命值 |
356 | 强盗拳套 | 50 | 速度 2 | 强夺 | 攻击的同时偷盗道具 |
357 | 吸血拳套 | 99 | 速度 2 | 吸血 | 每一击近身攻击回复10%伤害的生命值 |
358 | 毒药拳套 | 89 | 速度 3 | 施毒 | 对手100%进入中毒状态 |
359 | 狼爪 | 136 | 速度 3 | 大土遁 | 当回合回避所有物理攻击并回复50%生命值 |
360 | 电气拳套 | 126 | 速度 3 | 施麻 | 对手100%进入麻痹状态 |
361 | 献祭拳套 | 156 | 速度 4 | 吸命 | 每一击近身攻击回复20%伤害的生命值 |
362 | 自卫反击 | 166 | 速度 4 | 力量剥夺 | 攻击并使对手力量下降,成功率70% |
363 | 荆棘拳套 | 150 | 速度 4 | 集中 | 进入速度上升状态速度增加25%,解除速度下降 |
364 | 善意拳套 | 183 | 速度 5 | 弱点痛击 | 对手没有一种异常状态攻击力上升50% |
367 | 长枪 | 12 | 速度 1 | 必中一击 | 必定命中的一击 |
368 | 断筋者 | 28 | 速度 1 | 速度剥夺 | 攻击并使对手速度下降,成功率70% |
369 | 军工铲 | 60 | 速度 1 | 麻痹一击 | 攻击并使对方麻痹,成功率60% |
370 | 轻骑枪 | 59 | 速度 2 | 致盲一击 | 攻击并使对方黑暗,成功率50% |
371 | 战士之枪 | 120 | 速度 2 | 精准之眼 | 攻击时更容易命中 |
372 | 棘之枪 | 210 | 速度 2 | 蛇之毒 | 普通攻击40%几率使敌人中毒 |
373 | 狙击之枪 | 205 | 速度 3 | 狙击 | 仔细瞄准,下一击必定暴击 |
374 | 鬼魅长枪 | 259 | 速度 3 | 黑暗一击 | 将物理攻击力转化为暗属性魔法攻击力的一击 |
375 | 法师杀手 | 266 | 速度 3 | 沉默一击 | 攻击并使对方沉默,成功率50% |
376 | 梦幻泡影 | 310 | 速度 4 | 蛙之毒 | 普通攻击30%几率使敌人睡眠 |
377 | 迷惑之枪 | 325 | 速度 4 | 蛛之毒 | 普通攻击30%几率使敌人混乱 |
378 | 穿刺之棘 | 389 | 速度 4 | 贯穿一击 | 无视对手的防御力攻击 |
379 | 勇者长枪 | 410 | 速度 5 | 轻甲 | 防御力减少50%速度增加25%力量增加25% |
380 | 英雄之枪 | 465 | 速度 5 | 乾坤一掷 | 将100%速度转化为物理攻击力进行攻击 |
381 | 瓦尔基里 | 509 | 速度 5 | 快手 | 一定先手攻击 |
401 | 橡木杖 | 1 | 智力 1 | 魔力冲击 | 给对手20生命值的固定伤害 |
402 | 回复魔杖 | 2 | 智力 1 | 小回复 | 生命值回复50点 |
403 | 保护魔杖 | 2 | 智力 1 | 护盾 | 减少物理伤害25%,3回合 |
404 | 子弹魔杖 | 19 | 智力 2 | 魔力子弹 | 给对手100生命值的固定伤害 |
405 | 魔法护卫 | 5 | 智力 2 | 魔盾 | 减少魔法伤害25%,3回合 |
406 | 审判魔杖 | 5 | 智力 2 | 魔力转化 | 消耗一回合将武器的魔法攻击力转化为敌人的弱点属性魔法,保持全场 |
407 | 祝福魔杖 | 5 | 智力 3 | 中回复 | 生命值回复200点 |
408 | 同化魔杖 | 5 | 智力 3 | 魔防转化 | 消耗一回合将自身的魔法防御力全部转化为与敌人相同,保持全场 |
409 | 守护魔杖 | 5 | 智力 3 | 大护盾 | 减少物理伤害50%,3回合 |
410 | 炮弹魔杖 | 29 | 智力 4 | 魔力炮弹 | 给对手500生命值的固定伤害 |
411 | 魔法守卫 | 10 | 智力 4 | 大魔盾 | 减少魔法伤害50%,3回合 |
412 | 生命魔杖 | 10 | 智力 4 | 大回复 | 生命值回复600点 |
413 | 禁忌魔杖 | 10 | 智力 5 | 血魔法 | 每次使用魔法生命值减少1/4,但是魔法威力增强1.5倍 |
414 | 魔法之源 | 10 | 智力 5 | 魔力特效 | 魔法攻击相克属性会造成原来的两倍伤害 |
415 | 世界树之枝 | 10 | 智力 5 | 连续魔法 | 一回合使用两种魔法,随机使用技能中的魔法 |
416 | 新手魔杖 | 2 | 智力 1 | 小威力魔法 | 根据武器属性施放lv1黑魔法 |
417 | 睡美人 | 2 | 智力 1 | 摇篮曲 | 使敌人睡眠 |
418 | 骷髅魔杖 | 4 | 智力 1 | 死亡宣告 | 使敌人陷入死亡宣告状态 |
419 | 魔力假肢 | 4 | 智力 2 | 精神集中 | 进入智力上升状态速度增加25%,解除智力下降 |
420 | 学徒之杖 | 8 | 智力 2 | 魔法入门 | 普通攻击转化为武器属性lv1黑魔法 |
421 | 熟手魔杖 | 8 | 智力 2 | 中威力魔法 | 根据武器属性施放lv2黑魔法 |
422 | 公主魔杖 | 8 | 智力 3 | 治愈 | 回复50%生命值 |
423 | 热带花卉 | 8 | 智力 3 | 恶之息 | 随机赋予对手7种异常状态 |
424 | 魔术之杖 | 8 | 智力 3 | 魔法熟练 | 普通攻击转化为武器属性lv2黑魔法 |
425 | 法师魔杖 | 16 | 智力 4 | 大威力魔法 | 根据武器属性施放lv3黑魔法 |
426 | 镜之权杖 | 16 | 智力 4 | 反射盾 | 进入反射状态,反射一切魔法 |
427 | 女王权杖 | 16 | 智力 4 | 痊愈 | 回复100%生命值 |
428 | 异教徒 | 16 | 智力 5 | 魔法反击 | 100几率反击魔法攻击 |
429 | 仙人之杖 | 16 | 智力 5 | 魔法大师 | 普通攻击转化为武器属性lv3黑魔法 |
430 | 裁决 | 16 | 智力 5 | 裁决 | 超大威力无属性魔法 |
301 | 铁剑 | 6 | 力量 1 | 磨刀 | 武器物理攻击力上升10% |
302 | 异域快剑 | 10 | 力量 1 | 二连击 | 连续二次攻击,每击有70%的概率命中 |
303 | 纯净小剑 | 20 | 力量 1 | 中毒处理 | 解除中毒状态 |
304 | 熟手钢剑 | 35 | 力量 2 | 磨刀熟手 | 武器物理攻击力上升20% |
305 | 白银短剑 | 68 | 力量 2 | 麻痹处理 | 解除麻痹状态 |
306 | 武士之刃 | 95 | 力量 2 | 三连击 | 连续三次攻击,每击有60%的概率命中 |
307 | 锯齿快剑 | 125 | 力量 3 | 小回复剑 | 回复攻击伤害的50%的生命值 |
308 | 大师单手剑 | 150 | 力量 3 | 磨刀大师 | 武器物理攻击力上升30% |
309 | 火精灵之剑 | 195 | 力量 4 | 火焰一击 | 将物理攻击力转化为火属性的一击 |
310 | 风精灵之剑 | 195 | 力量 4 | 风暴一击 | 将物理攻击力转化为风属性的一击 |
311 | 地精灵之剑 | 195 | 力量 4 | 大地一击 | 将物理攻击力转化为地属性的一击 |
312 | 冰精灵之剑 | 195 | 力量 4 | 冰冻一击 | 将物理攻击力转化为冰属性的一击 |
313 | 勇者之剑 | 255 | 力量 5 | 大回复剑 | 回复攻击伤害的10%的生命值 |
314 | 恶魔快剑 | 295 | 力量 5 | 四连击 | 连续四次攻击,每击有50%的概率命中 |
315 | 石中剑 | 386 | 力量 5 | 双手持 | 双手持单手武器,武器物理攻击力上升50% |
316 | 石之剑 | 15 | 力量 1 | 双手武器入门 | 持双手武器物理攻击力上升10% |
317 | 士兵大剑 | 32 | 力量 1 | 舍身一击 | 损失自身25%生命值给对方造成等值的伤害 |
318 | 斩铁剑 | 68 | 力量 1 | 断铁 | 对方生命值减少1/4,有60%的可能性命中 |
319 | 熟手大剑 | 155 | 力量 2 | 双手武器熟练 | 持双手武器物理攻击力上升20% |
320 | 狂热者 | 124 | 力量 2 | 热血 | 进入力量上升状态速度增加25%,解除力量下降 |
321 | 重剑 | 258 | 力量 2 | 防御剥夺 | 攻击并使对手体能下降,成功率70% |
322 | 断钢大剑 | 302 | 力量 3 | 断钢 | 对方生命值减少1/2,有40%的可能性命中 |
323 | 魔术大剑 | 355 | 力量 3 | 魔术一击 | 将物理攻击力转化为所附魔属性魔法攻击力的一击 |
324 | 纯粹大剑 | 362 | 力量 3 | 物理一击 | 将魔法攻击力转化为物理攻击力的一击 |
325 | 突击大剑 | 382 | 力量 4 | 舍命一击 | 损失自身50%生命值给对方造成等值的伤害 |
326 | 大师双手剑 | 432 | 力量 4 | 双手武器大师 | 持双手武器物理攻击力上升30% |
327 | 魔力割裂 | 455 | 力量 4 | 魔力割裂 | 每击物理攻击30%几率减少对手智力10% |
328 | 断水 | 412 | 力量 5 | 断水 | 一击必杀,有20%的可能性命中 |
329 | 死士大剑 | 505 | 力量 5 | 自杀一击 | 损失100%生命值给对方造成等值伤害,剩余1生命值 |
330 | 诸神黄昏 | 615 | 力量 5 | 单手握 | 单手持双手武器 |
331 | 不净王之剑 | 750 | 力量 5 | 全吸血 | 每一击近身攻击回复50%伤害的生命值 |
332 | 堕落王之剑 | 999 | 力量 5 | 上限突破 | 攻击树枝突破999 |
365 | 鬼彻 | 231 | 速度 5 | 吸魂 | 每一击近身攻击回复30%伤害的生命值 |
366 | 村正 | 287 | 速度 5 | 二刀流 | 可双手持有武器,每回合攻击两次 |
451 | 小铁锤 | 6 | 体能 1 | 应急处理 | 回复生命值20% |
452 | 露西尔 | 12 | 体能 1 | 嘲讽 | 敌人使用物理攻击的概率增高 |
453 | 10t | 25 | 体能 1 | 防反 | 该回合被物理攻击则反弹100%攻击伤害 |
454 | 钢铁核心 | 62 | 体能 2 | 钢铁皮肤 | 进入体能上升状态速度增加25%,解除体能下降 |
455 | 战斗之锤 | 78 | 体能 2 | 紧急处理 | 回复生命值30% |
456 | 怒火之锤 | 123 | 体能 2 | 坚韧 | 生命值越低体能越高,最高200% |
457 | 破颅铃铛 | 135 | 体能 3 | 重战士 | 进入重战士状态速度减少50%,体能增加50% |
458 | 100t | 180 | 体能 3 | 大防反 | 该回合被物理攻击则减少25%攻击伤害,反弹150%倍攻击伤害 |
459 | 鬼铁 | 195 | 体能 3 | 完美状态 | 生命值满时物理攻击1.5倍 |
460 | 圣光权杖 | 254 | 体能 4 | 圣光一击 | 所有攻击力转化为圣属性的一击 |
461 | 凶镜之锤 | 296 | 体能 4 | 华丽登场 | 出场时就有力量上升与体能上升状态 |
462 | 大黑铁 | 355 | 体能 4 | 完全防御 | 本回合必定防御对方的物理攻击 |
463 | 虎铁 | 412 | 体能 5 | 绝佳状态 | 每一种良性状态增加物理攻击力50% |
464 | 1000t | 424 | 体能 5 | 超防反 | 该回合被物理攻击则减少50%攻击伤害,反弹200%倍攻击伤害 |
465 | 妙尔尼而 | 500 | 体能 5 | 钢铁加护 | 30%几率完全防御对手物理攻击 |
466 | 铁斧 | 15 | 体能 1 | 蓄力 | 本回合不攻击,下一击物理攻击力2倍 |
467 | 断骨 | 22 | 体能 1 | 嗜血 | 每次暴击回复生命值的50% |
468 | 镰刀 | 50 | 体能 1 | 乱舞 | 随机伤害0.4-0.6倍攻击力2-5次 |
469 | 破釜 | 112 | 体能 2 | 背水 | 生命值越低力量越高,最高400% |
470 | 双刃斧 | 190 | 体能 2 | 狂暴一击 | 暴击,有60%可能成功 |
471 | 战士之斧 | 275 | 体能 2 | 蓄劲 | 本回合不攻击,下一击物理攻击力2.5倍 |
472 | 皇家大斧 | 324 | 体能 3 | 重击 | 攻击并使敌人晕眩,成功率60% |
473 | 微风镰刀 | 340 | 体能 3 | 狂舞 | 随机伤害0.6-0.8倍攻击力2-5次 |
474 | 狂战士之斧 | 435 | 体能 3 | 狂战士 | 进入狂战士状态体能减少50%,力量增加50% |
475 | 蹂躏之斧 | 446 | 体能 4 | 蹂躏 | 每击物理攻击30%几率减少对手防御10% |
476 | 勇士之斧 | 520 | 体能 4 | 蓄气 | 本回合不攻击,下一击物理攻击力3倍 |
477 | 混沌之斧 | 535 | 体能 4 | 异常狂暴 | 异常状态下增加物理攻击力100% |
478 | 龙卷镰刀 | 610 | 体能 5 | 龙卷 | 随机伤害0.8-1.2倍攻击力2-5次 |
479 | 大地撕裂者 | 624 | 体能 5 | 暴乱一击 | 暴击,100%可能成功 |
480 | 复仇女神 | 800 | 体能 5 | 反击 | 100几率反击物理攻击 |
501 | 木制圆盾 | 2 | 生命 1 | 基础防御 | 在持盾时会有20%的概率防御成功,受到伤害减半 |
502 | 铁盾 | 5 | 生命 1 | 基础持盾 | 持盾时盾的物理防御与魔法防御增加10% |
503 | 军备盾 | 8 | 生命 1 | 盾墙 | 该回合防御力与魔法防御力增加100% |
504 | 守护盾 | 13 | 生命 2 | 拍击 | 使敌人晕眩,有70%可能成功 |
505 | 骑士盾 | 20 | 生命 2 | 进阶防御 | 在持盾时会有30%的概率防御成功,受到伤害减半 |
506 | 棘之盾 | 35 | 生命 2 | 盾击 | 持有盾时可以用盾做一次普通攻击,不计算盾的攻击力 |
507 | 白色大盾 | 50 | 生命 3 | 进阶持盾 | 持盾时盾的物理防御与魔法防御增加20% |
508 | 巨人大盾 | 68 | 生命 3 | 固若金汤 | 持盾防御成功进入体能上升状态 |
509 | 暴君之盾 | 96 | 生命 3 | 愈战愈勇 | 持盾防御成功进入力量上升状态 |
510 | 武者之盾 | 102 | 生命 4 | 拆招 | 持盾时用盾格挡敌人的物理攻击并同时施与盾击,成功率20% |
511 | 不破之盾 | 125 | 生命 4 | 完美防御 | 在持盾时会有40%的概率防御成功,受到伤害减半 |
512 | 圣骑士之盾 | 148 | 生命 4 | 持盾大师 | 持盾时盾的物理防御与魔法防御增加30% |
513 | 美杜莎之盾 | 170 | 生命 5 | 抛光盾面 | 持盾时受到魔法攻击可以将20%的伤害反弹给施术者 |
514 | 炼狱之盾 | 192 | 生命 5 | 濒死防御 | 装备盾时在受到超过生命值量的攻击时有30%几率完全防御该攻击 |
515 | 勇者之盾 | 225 | 生命 5 | 堡垒式 | 可以双手持盾 |
516 | 不净王之盾 | 200 | 生命 5 | 全反击 | 反击所有物理攻击与魔法攻击 |
517 | 堕落王之盾 | 300 | 生命 5 | 超级回复力 | 每回合回复30% |
551 | 皮帽 | 2 | 速度 1 | 饥饿之眼小 | 每次冒险中发现的食物的概率增大 |
552 | 旅者帽 | 5 | 智力 1 | 树木之眼小 | 每次冒险中发现的植物的概率增大 |
553 | 海盗头巾 | 12 | 速度 1 | 免疫中毒 | 免疫中毒 |
554 | 大檐帽 | 30 | 智力 2 | 免疫睡眠 | 免疫睡眠 |
555 | 诗人帽 | 39 | 智力 2 | 免疫速度下降 | 免疫速度下降 |
556 | 猫耳朵 | 47 | 速度 2 | 侦查之眼 | 把遇到的怪物的所有掉落加入到怪物图鉴 |
557 | 法师之帽 | 52 | 智力 3 | 免疫智力下降 | 免疫智力下降 |
558 | 鸟巢 | 67 | 速度 3 | 术士加护 | 免疫中毒,睡眠 |
559 | 兔耳朵 | 76 | 智力 3 | 树木之眼大 | 每次冒险中发现的植物的概率增大 |
560 | 侍者之帽 | 80 | 速度 4 | 饥饿之眼小 | 每次冒险中发现的食物的概率增大 |
561 | 商人之帽 | 105 | 速度 4 | 免疫沉默 | 免疫沉默 |
562 | 医生面具 | 95 | 智力 4 | 免于死之宣告 | 免于死之宣告 |
563 | 印地的牛仔帽 | 125 | 速度 5 | 宝箱之眼 | 每次冒险中发现的宝箱的概率增大 |
564 | 刺客兜帽 | 145 | 速度 5 | 隼之眼 | 隐藏BOSS出现几率上升 |
565 | 帝国宝冠 | 160 | 智力 5 | 女王加护 | 免疫中毒,睡眠,沉默,死之宣告 |
566 | 木盔 | 4 | 力量 1 | 魔物之眼小 | 每次冒险中发现的魔物的概率增大 |
567 | 皮兜帽 | 10 | 体能 1 | 矿物之眼小 | 每次冒险中发现的矿物的概率增大 |
568 | 铁盔 | 25 | 体能 1 | 免疫力量下降 | 免疫力量下降 |
569 | 战士之盔 | 40 | 力量 2 | 免疫麻痹 | 免疫麻痹 |
570 | 信仰之盔 | 65 | 体能 2 | 免疫混乱 | 免疫混乱 |
571 | 武者头盔 | 72 | 力量 2 | 免疫重战士 | 免疫重战士 |
572 | 死者面具 | 88 | 体能 3 | 免疫狂战士 | 免疫狂战士 |
573 | 骑士头盔 | 124 | 力量 3 | 骑士加护 | 免疫麻痹,混乱 |
574 | 堡垒之盔 | 144 | 体能 3 | 免疫体能下降 | 免疫体能下降 |
575 | 重盔 | 163 | 体能 4 | 矿物之眼大 | 每次冒险中发现的矿物的概率增大 |
576 | 恶意头盔 | 195 | 力量 4 | 魔物之眼大 | 每次冒险中发现的魔物的概率增大 |
577 | 守护者头盔 | 226 | 体能 4 | 免疫黑暗 | 免疫黑暗 |
578 | 十字军之盔 | 264 | 力量 5 | 免疫晕眩 | 免疫晕眩 |
579 | 领主头盔 | 292 | 力量 5 | 大魔物之眼 | BOSS出现几率上升 |
580 | 霸者头盔 | 335 | 体能 5 | 龙之加护 | 免疫麻痹,混乱,黑暗,晕眩 |
581 | 不净王之盔 | 400 | 力量 5 | 全免疫 | 免疫一切异常状态 |
582 | 堕落王之盔 | 600 | 体能 5 | 技能狂热 | 100%使用技能 |
601 | 衬衫 | 3 | 速度 1 | 速度增加小 | 增加10点速度 |
602 | 旅者之衣 | 5 | 智力 1 | 智力增加小 | 增加10点智力 |
603 | 海盗之衣 | 12 | 速度 1 | 冰的体质小 | 冰属性攻击力增加20%,受到火属性伤害增加10% |
604 | 学徒衬衫 | 23 | 智力 2 | 火的体质小 | 火属性攻击力增加20%,受到冰属性伤害增加10% |
605 | 诗人之衣 | 35 | 智力 2 | 风的体质小 | 风属性攻击力增加20%,受到地属性伤害增加10% |
606 | 全包围 | 50 | 速度 2 | 地的体质小 | 地属性攻击力增加20%,受到风属性伤害增加10% |
607 | 法师之衣 | 67 | 智力 3 | 智力增加中 | 增加100点智力 |
608 | 秃鹫之衣 | 82 | 速度 3 | 速度增加中 | 增加100点速度 |
609 | 轻便披风 | 92 | 智力 3 | 冰的体质大 | 冰属性攻击力增加40%,受到火属性伤害增加20% |
610 | 黑带 | 102 | 速度 4 | 火的体质大 | 火属性攻击力增加40%,受到冰属性伤害增加20% |
611 | 华丽外套 | 120 | 速度 4 | 地的体质大 | 地属性攻击力增加40%,受到风属性伤害增加20% |
612 | 翠色披风 | 142 | 智力 4 | 风的体质大 | 风属性攻击力增加40%,受到地属性伤害增加20% |
613 | 冒险者之衣 | 162 | 速度 5 | 速度增加大 | 增加30%速度 |
614 | 血色披风 | 188 | 智力 5 | 智力增加大 | 增加30%智力 |
615 | 帝王之衣 | 220 | 速度 5 | 魔法体质 | 火,冰,地,风属性攻击力增加30% |
616 | 木铠 | 5 | 体能 1 | 体能增加小 | 增加10点体能 |
617 | 皮铠 | 10 | 力量 1 | 力量增加小 | 增加10点力量 |
618 | 铁铠 | 22 | 体能 1 | 火的耐性小 | 受到火属性伤害减少20% |
619 | 战士之铠 | 45 | 力量 2 | 冰的耐性小 | 受到冰属性伤害减少20% |
620 | 信仰之铠 | 69 | 体能 2 | 风的耐性小 | 受到风属性伤害减少20% |
621 | 武者之铠 | 75 | 力量 2 | 地的耐性小 | 受到地属性伤害减少20% |
622 | 骨头之铠 | 99 | 体能 3 | 力量增加中 | 增加100力量 |
623 | 骑士之铠 | 121 | 力量 3 | 体能增加中 | 增加100体能 |
624 | 堡垒之铠 | 150 | 体能 3 | 火的耐性大 | 受到火属性伤害减少40% |
625 | 重铠 | 170 | 体能 4 | 冰的耐性大 | 受到冰属性伤害减少40% |
626 | 诅咒之铠 | 180 | 力量 4 | 风的耐性大 | 受到风属性伤害减少40% |
627 | 守护者之铠 | 200 | 体能 4 | 地的耐性大 | 受到地属性伤害减少40% |
628 | 十字军之铠 | 225 | 力量 5 | 力量增加大 | 增加30%力量 |
629 | 领主之铠 | 275 | 力量 5 | 体能增加大 | 增加30%体能 |
630 | 霸者之铠 | 350 | 体能 5 | 魔法耐性 | 火,冰,地,风属性伤害减少40% |
631 | 不净王之铠 | 600 | 力量 5 | 全上升 | 全能力上升30% |
632 | 堕落王之铠 | 800 | 体能 5 | 魔王的加护 | 全属性伤害减少50% |
651 | 热力手套 | 力量 1 | 出场热血 | 出场时就有力量上升状态,力量增加25%,3回合 | |
653 | 精力铃铛 | 智力 1 | 出场精神 | 出场时就有智力上升状态,智力增加25%,3回合 | |
655 | 紧绷皮带 | 生命 1 | 减肥意志 | 不吃任何食物 | |
657 | 翠绿手套 | 力量 2 | 仙人掌的握手 | 固定给对手造成99生命值伤害 | |
659 | 不屈头带 | 生命 2 | 最低补助 | 冒险失败时会获得10经验点补助 | |
661 | 消化戒指 | 体能 2 | 钢铁之胃 | 你吃的所有食物不会产生负面影响 | |
668 | 毒虫护身符 | 速度 3 | 毒虫 | 中毒伤害转换为回复 | |
669 | 全力手套 | 生命 4 | 全力一击 | 给予对手自身剩余生命值点数的攻击 | |
670 | 甜菜罐头 | 智力 4 | 食灵者 | 你通过食物获得能力,每吃一次食物全能力上升10% | |
671 | 工人手套 | 体能 4 | 劳动力量 | 每次砍树或者挖矿随机奖励25点能力点数,保持全场 | |
678 | 胃之指环 | 体能 5 | 祝福之胃 | 食物中的负面影响会被转化为正面影响 | |
679 | 神秘镜子 | 智力 5 | 永久反射盾 | 始终保持反射盾状态 | |
652 | 集中戒指 | 速度 1 | 出场集中 | 出场时就有速度上升状态,速度增加25%,3回合 | |
654 | 守护指环 | 体能 1 | 出场坚固 | 出场时就有体能上升状态,体能增加25%,3回合 | |
656 | 幸运耳环 | 运气 1 | 好运 | 增加10点运气 | |
658 | 技能之戒 | 速度 2 | 技能偏向 | 使用技能概率增加小 | |
660 | 回复戒指 | 智力 2 | 回复力 | 每回合自动回复5%生命值 | |
662 | 蝎尾项链 | 生命 2 | 永久中毒 | 始终保持中毒状态 | |
663 | 盾之戒 | 体能 3 | 永久重战士 | 始终保持重战士状态 | |
664 | 牙之戒 | 力量 3 | 永久狂战士 | 始终保持狂战士状态 | |
665 | 水果指环 | 生命 3 | 细嚼慢咽 | 你吃的很慢,好像吃了两次,所有食物作用两次 | |
666 | 强运戒指 | 运气 3 | 强运 | 增加100点运气 | |
667 | 武者之戒 | 力量 3 | 技能转向 | 使用技能概率减少 | |
672 | 强命项链 | 生命 4 | 强命 | 受到致命一击保留1点血,50%概率成功 | |
673 | 神话宝石 | 运气 4 | 女神加护 | 每场有一次复活机会,并回复100%的生命值 | |
674 | 守护之戒 | 体能 4 | 永久护盾 | 始终保持护盾状态 | |
675 | 屏障之戒 | 智力 5 | 永久魔盾 | 始终保持魔盾状态 | |
676 | 花的戒指 | 力量 5 | 仙人掌的拥抱 | 固定给对手造成999生命值伤害 | |
677 | 豪运戒指 | 运气 5 | 豪运 | 增加30%的运气 | |
680 | 大师之戒 | 速度 5 | 技能连锁 | 使用技能概率增加大 | |
681 | 祝福解释 | 生命 5 | 大回复力 | 每回合回复10% |
上一篇: 心灵定影游戏汉化版全剧情流程攻略分享 下一篇: 热血物语地下世界联机方法教程